<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spořící účty srovnání</title>
	<atom:link href="http://www.skudlit.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skudlit.cz</link>
	<description>Vše o spořících účtech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zhodnocení úspor</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/zhodnoceni-uspor/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/zhodnoceni-uspor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zhodnocení peněz]]></category>
		<category><![CDATA[jak zhodnotit peníze]]></category>
		<category><![CDATA[nejlepší zhodnocení peněz]]></category>
		<category><![CDATA[zhodnocení financí]]></category>
		<category><![CDATA[zhodnocení našetřených peněz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Spousta lidí dělá tu chybu, že nechvají peníze ležet ve slamníku nebo na běžném bankovním účtu. Proto jsme pro vás připravily článek jak zhodnocovat efektivně vaše úspory. Úspory vám mohou vydělat něco na úrocích.

Zhodnocujete úspory
Stále se najde spousta lidí, kteří mají peníze doslova doma v kredenci. Takové peníze vám postupně užírá inflace (inflace je větší]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/zhodnoceni-uspor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet kalkulačka</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-kalkulacka/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-kalkulacka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty]]></category>
		<category><![CDATA[jak spořící účet si založit]]></category>
		<category><![CDATA[spořící produkty]]></category>
		<category><![CDATA[výhodný spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[vysoký úrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Dozvíte se k čemu slouží spořící účet a jak takový spořící účet vlastně funguje. Můžete se také podívat na aktuální srovnání spořících účtů. K výpočtům pak slouží online kalkulačka.

Spořící účet ke zhodnocování peněz
Spořící účet patří v Česku k základním prostředkům pro konzervativní zhodnocení peněz. Spořící účet je ideálním prostředem pro spoření peněz. Výhodou spořících účtů]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-kalkulacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet ZUNO</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-zuno/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-zuno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 04:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty]]></category>
		<category><![CDATA[ZUNO banka bankomaty]]></category>
		<category><![CDATA[ZUNO banka pobočky]]></category>
		<category><![CDATA[ZUNO banka recenze]]></category>
		<category><![CDATA[ZUNO číslo účtu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ZUNO patří mezi nové hráče mezi spořícími účty. Představíme si spořící účet od ZUNO s názvem Spoření Plus. Více informací v samotném článku.

Spoření Plus od ZUNO Bank
Spoření Plus vám nabízí zajímavé zhodnocení vkladu na spořícím účtu až do výše 2 500 000 Kč. Úroky se připisují každý měsíc. Když však nějaké peníze během měsíce vyberete,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/sporici-ucet-zuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvýnosnější spořící účty</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/nejvynosnejsi-sporici-ucty/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/nejvynosnejsi-sporici-ucty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>
		<category><![CDATA[jak nejlépe spořit]]></category>
		<category><![CDATA[jak spořit]]></category>
		<category><![CDATA[jaký spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[kde spořit]]></category>
		<category><![CDATA[nejlepší spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[přehled spořících účtů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zaměříme se na nejvýnosnější spořící účty, které jsou momentálně na Českém trhu k dispozici. Bude se jednat o spořící účty od bank.

Spořící účet na uložení peněz
Spořící účet je dobrou možností pro uložení peněz. Spořící účet vám může nabídnout průměrně roční úrok okolo 2 procent, na běžném bankovním účtu máte většinou úrok okolo 0,1 procenta. Rozhodně]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/nejvynosnejsi-sporici-ucty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby spořících účtů</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/urokove-sazby-sporicich-uctu/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/urokove-sazby-sporicich-uctu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>
		<category><![CDATA[Fio banka - Fio konto]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money Bank - Spořicí účet Optimal]]></category>
		<category><![CDATA[mBank spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[přehled spořících účtů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Připravily jsem pro vás přehled úrokových sazeb u jednotlivých spořících účtů. Můžete se tak rychle podívat, které spořící účty mají nejvyšší roční úrok.

Úrokové sazby spořících účtů: přehled
Podívejte se na přehled úrokových sazeb u spořících účtů. Za spořícím účtem je vždy uvedený maximální úrok, který můžete na spořícím účtu dosáhnout. Pokud vás zajímají pouze nejlepší spořící]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/urokove-sazby-sporicich-uctu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Bank spořící účet</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/air-bank-sporici-ucet/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/air-bank-sporici-ucet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bank pobočky]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bank recenze]]></category>
		<category><![CDATA[Air banka]]></category>
		<category><![CDATA[spořící účet s vysokým úrokem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nová banka Air Bank nabízí lidem spořící účet s hodně zajímavým ročním úrokem. V článku si bliže představíme tento nový spořící účet od Air Bank.

Air Bank
Nově vznikla banka Air Bank patří do skupiny PPF. Byla spuštěna v listopadu roku 2011. Generálním ředitelem je v současné době Erich Čomor. Air Bank má i dostatečný počet kamenný]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/air-bank-sporici-ucet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlepší spořící účet</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/nejlepsi-sporici-ucet/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/nejlepsi-sporici-ucet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[V článku se dozvíte název spořícího účtu, který lze označit za současný nejlepší spořící účet. V článku se také dozvíte více informací o tomto nejlepším spořícím účtu.

Nejlepší spořící účet ? ING Konto
Nejlepší spořící účet na Českém trhu je ING Konto od ING. Nabízí dlouhodobě vysoký roční úrok. Neplatíte za založení účtu ani za přichozí či]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/nejlepsi-sporici-ucet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvýhodnější spořící účet</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/nejvyhodnejsi-sporici-ucet/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/nejvyhodnejsi-sporici-ucet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>
		<category><![CDATA[ING Konto aktuální úrok]]></category>
		<category><![CDATA[ING Konto založení spořícho účtu přes internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[V samotném článku vám představíme nejvýhodnější spořící účet na Českém trhu. Tento spořící účet jde také pohodlně založit přes internet, takže jeho založení je opravdu jednoduché.

Nejvýhodnější spořící účet je ING Konto
ING Konto patří k dlouhodobě nejlepším spořícím účtu. Hlavní je, že má stabilní roční úrok. ING Konto je také zcela bez poplatků. Takže zdarma je]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/nejvyhodnejsi-sporici-ucet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výhodné spořící účty</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/vyhodne-sporici-ucty/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/vyhodne-sporici-ucty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>
		<category><![CDATA[spořící účet UNIBON zkušenosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[V článku vám představíme ty nejvíce výhodné spořící účty, které na Českém trhu momentálně jsou. Výběr je docela bohatý. Na závěr článku vám dáme typ na nejlepší spořící účet v dnešní době.

Jak vybírat výhodné spořící účty ?
Při výběru spořících účtu by jste se měli dívat na to jestli nejsou na spořícím účtu zbytečné poplatky. Je]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/vyhodne-sporici-ucty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účty přehled</title>
		<link>http://www.skudlit.cz/sporici-ucty-prehled/</link>
		<comments>http://www.skudlit.cz/sporici-ucty-prehled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spořící účty srovnání]]></category>
		<category><![CDATA[nejlepší spořící účty]]></category>
		<category><![CDATA[spořící účty 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Spořící účty aktuální úroky]]></category>
		<category><![CDATA[Spořící účty od bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlit.cz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Připravily jsme pro vás přehled nejvýhodnějších spořících účtů na Českém trhu. Představíme vám 3 bankovní spořící účty, které opravdu považujeme za kvalitní a hodné dalšího doporučení.

Spořící účty &#8211; náš přehled
Do našeho přehledu spořících účtů jsme vybíraly pouze osvědčené spořící účty, které nabízí na dnešní podmínky stále solidní roční úrok. V našem přehledu najdete spořící účty,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlit.cz/sporici-ucty-prehled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

