Vše o spořících účtech
Termínovaný vklad nejvyšší úrok
Ke zhodnocování a spoření peněz nemusíte využívat pouze spořící účty, ale vhodné mohou být i termínované vklady. Uvnitř článku najdete přehled termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem.
Co je to termínovaný vklad ?
Termínovaný vklad funguje tak, že si zavážete na určitou dobu (například 1 rok, 2 roky, 3 roky), že nebudete peníze vybírat. A díky tomu vám finanční společnost může nabídnout vyšší roční úrok. Nevýhodou však zase je, že peníze jsou více vazané a nemůžete je kdykoliv vybrat. Přesto se „termíňáky“ těší v Česku docela velké oblibě.
Na našem webu doporučuji se podívat také na aktuální srovnání spořících účtů.
Termínované vklady s nejvyšším úrokem
U termínovaného vkladu je důležitý co nejvyšší úrok. Zároveň je však třeba dávat pozor, aby tam nebyly zbytečné poplatky, které by nám snižovaly výnos. Připravily jsme pro vás výběr termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem.
Termínovaný vklad Artesa STANDARD
- je možné nastavit i automatiké obnovení (revolving)
- minimální vklad je 20 000 Kč
Úrokové sazby
Vkladové období | Pásma úročení v CZK (roční sazba v % p. a.) | ||||
do 99.999 | od 100.000 do 499.999 | od 500.000 do 999.999 | od 1.000.000 do 1 999.999 | od 2.000.000 a více | |
1 měsíc | 0,40 % | 1,30 % | 1,55 % | 1,75 % | 1,90 % |
3 měsíce | 0,60 % | 2,10 % | 2,30 % | 2,55 % | 2,80 % |
6 měsíců | 1,00 % | 3,20 % | 3,40 % | 3,50 % | 3,60 % |
12 měsíců | 2,00 % | 3,75 % | 3,95 % | 4,10 % | 4,30 % |
24 měsíců | 2,80 % | 4,00 % | 4,20 % | 4,30 % | 4,45 % |
36 měsíců | 3,40 % | 4,10 % | 4,30 % | 4,45 % | 4,50 % |
48 měsíců | 3,90 % | 4,20 % | 4,40 % | 4,60 % | 4,60 % |
60 měsíců | 4,10 % | 4,30 % | 4,45 % | 4,65 % | 4,65 % |
Termínovaný vklad Metropolitní spořitelní družstvo (MSD)
- minimální vklad 100 000 Kč
- založení, vedení a zrušení účtu stejně jako převody vkladu a úroků zdarma
Úrokové sazby:
JEDNORÁZOVÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD – pevná úroková sazba | |||||
DÉLKA VKLADU | od 100.000 Kč | od 300.000 Kč | od 700.000 Kč | od 1.100.000 Kč | od 2.500.000 Kč |
6 měsíců | 3,3 % p.a. | 3,6 % p.a. | 3,8 % p.a. | 4,0 % p.a. | 4,2 % p.a. |
12 měsíců | 3,6 % p.a. | 3,8 % p.a. | 4,0 % p.a. | 4,2 % p.a. | 4,4 % p.a. |
24 měsíců | 3,9 % p.a. | 4,2 % p.a. | 4,3 % p.a. | 4,6 % p.a. | 4,8 % p.a. |
Termínovaný vklad ANO spořitelní družstvo
- minimální vklad 10000 Kč
Úrokové sazby:
Délka vkladu/tis. Kč | 10-99 | 100-249 | 250-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500+ |
3 měsíce | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
6 měsíců | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,20 |
1 rok | 2,50 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
2 roky | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
3 roky | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
4 roky | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
5 let | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,05 |
Termínované vklady od mBank
- minimální vklad ve výši 1.000 Kč
- je to termínovaný vklad od banky
Úrokové sazby:
3 měsíce |
2,50 % p.a. |
6 měsíců |
2,70 % p.a. |
12 měsíců |
3,00 % p.a. |
Tento příspěvek napsal admin, 30.1.2013 v 6.25 do rubriky Zhodnocení peněz. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Komentáře i oznamování momentálně jsou uzavřeny. |
Komentáře uzavřeny.